Wiederverwendbarkeit alter Kalender in den Folgejahren ← zurück                                                                          
Normaljahreskalender Schaltjahreskalender
| | | | V | | | | 1980 | | | |
| | | | 1981 V | | | | | | | |
| | | | | 1982 V | | | | | | |
| | | | | | 1983 V | | | | | |
| | V | | | | 1984 | | | | | |
| | 1985 V | | | | | | | | | |
| | | 1986 V | | | | | | | | |
| | | | 1987 | | | | | | | V |
V | | | | | | | | | | | 1988 |
1989 V | | | | | | | | | | | |
| 1990 V | | | | | | | | | | |
| | 1991 | | | | | | | V | | |
| | | | | V | | | | 1992 | | |
| | | | | 1993 V | | | | | | |
V | | | | | 1994 | | | | | | |
1995 | | | | | | | V | | | | |
| | | V | | | | 1996 | | | | |
| | | 1997 V | | | | | | | | |
| | | | 1998 V | | | | | | | |
| | | | | 1999 | | | | | | | V
| V | | | | | | | | | | | 2000
| 2001 V | | | | | | | | | | |
| | 2002 V | | | | | | | | | |
| | | 2003 | | | | | | | V | |
| | | | | | V | | | | 2004 | |
V | | | | | 2005 | | | | | | |
2006 V | | | | | | | | | | | |
| 2007 | | | | | | | V | | | |
| | | | V | | | | 2008 | | | |
| | | | 2009 V | | | | | | | |
| | | | | 2010 V | | | | | | |
| | | | | | 2011 V | | | | | |
| | V | | | | 2012 | | | | | |
| | 2013 V | | | | | | | | | |
| | | 2014 V | | | | | | | | |
| | | | 2015 | | | | | | | V |
V | | | | | | | | | | | 2016 |
2017 V | | | | | | | | | | | |
| 2018 V | | | | | | | | | | |
| | 2019 | | | | | | | V | | |
| | | | | V | | | | 2020 | | |
| | | | | 2021 V | | | | | | |
V | | | | | 2022 | | | | | | |
2023 | | | | | | | V | | | | |
| | | V | | | | 2024 | | | | |
| | | 2025 V | | | | | | | | |
| | | | 2026 V | | | | | | | |
| | | | | 2027 | | | | | | | V
| V | | | | | | | | | | | 2028
| 2029 V | | | | | | | | | | |
| | 2030 V | | | | | | | | | |
| | | 2031 | | | | | | | V | |
| | | | | | V | | | | 2032 | |
V | | | | | 2033 | | | | | | |
2034 V | | | | | | | | | | | |
| 2035 | | | | | | | V | | | |
| | | | V | | | | 2036 | | | |
| | | | 2037 V | | | | | | | |
| | | | | 2038 V | | | | | | |
| | | | | | 2039 V | | | | | |
| | V | | | | 2040 | | | | | |
| | 2041 V | | | | | | | | | |
| | | 2042 V | | | | | | | | |
| | | | 2043 | | | | | | | V |
V | | | | | | | | | | | 2044 |
2045 V | | | | | | | | | | | |
| 2046 V | | | | | | | | | | |
| | 2047 | | | | | | | V | | |
| | | | | V | | | | 2048 | | |
| | | | | 2049 V | | | | | | |
V | | | | | 2050 | | | | | | |
2051 | | | | | | | V | | | | |
| | | V | | | | 2052 | | | | |
| | | 2053 V | | | | | | | | |
| | | | 2054 V | | | | | | | |
| | | | | 2055 | | | | | | | V
| V | | | | | | | | | | | 2056
| 2057 V | | | | | | | | | | |
| | 2058 V | | | | | | | | | |
| | | 2059 | | | | | | | V | |
| | | | | | V | | | | 2060 | |
V | | | | | 2061 | | | | | | |
2062 V | | | | | | | | | | | |
| 2063 | | | | | | | V | | | |
| | | | V | | | | 2064 | | | |
| | | | 2065 V | | | | | | | |
| | | | | 2066 V | | | | | | |
| | | | | | 2067 V | | | | | |
| | V | | | | 2068 | | | | | |
| | 2069 V | | | | | | | | | |
| | | 2070 V | | | | | | | | |
| | | | 2071 | | | | | | | V |
V | | | | | | | | | | | 2072 |
2073 V | | | | | | | | | | | |
| 2074 V | | | | | | | | | | |
| | 2075 | | | | | | | V | | |
| | | | | V | | | | 2076 | | |
| | | | | 2077 V | | | | | | |
V | | | | | 2078 | | | | | | |
2079 | | | | | | | V | | | | |
| | | V | | | | 2080 | | | | |
| | | 2081 V | | | | | | | | |
| | | | 2082 V | | | | | | | |
| | | | | 2083 | | | | | | | V
| V | | | | | | | | | | | 2084
| 2085 V | | | | | | | | | | |
| | 2086 V | | | | | | | | | |
| | | 2087 | | | | | | | V | |
| | | | | | V | | | | 2088 | |
V | | | | | 2089 | | | | | | |
2090 V | | | | | | | | | | | |
| 2091 | | | | | | | V | | | |
| | | | V | | | | 2092 | | | |
| | | | 2093 V | | | | | | | |
| | | | | 2094 V | | | | | | |
| | | | | | 2095 V | | | | | |
| | V | | | | 2096 | | | | | |
| | 2097 V | | | | | | | | | |
| | | 2098 V | | | | | | | | |
| | | | 2099 V | | | | | | | |
| | | | | 2100 | | | | | | | |
← zurück